आज भारत के सबसे लोकप्रिय खेल के महाकुंभ के लिए IPL Auction 2024 दुबई में सम्पन्न हुआ । IPL की नीलामी में आज एक नया इतिहास बना । आस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज माइकिल स्टार्क IPL में अब तक के सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी बने । माइकिल स्टार्क को कोलकाता नाइट राइडेर्स ( KKR ) ने 24 करोड़ 75 लाख रुपये में खरीदा ।
IPL Auction 2024 में सबसे मंहगे बिकने वाले 3 विदेशी खिलाड़ी :
- माइकिल स्टार्क को 24.75 करोड़ में कोलकाता नाइट राइडर्स ने खरीदा
- आस्ट्रेलिया के ही पेट कमिन्स को संराइजर्स हैदराबाद ने 20.50 करोड़ में खरीदा
- डेरिल मिचल को चेन्नई सुपर किंग्स ने 14.00 करोड़ में खरीदा
IPL Auction 2024 में सबसे महंगे बिकने वाले 3 भारतीय खिलाड़ी
- हर्षल पटेल को किंग्स इलेविन पंजाब ने 11.75 करोड़ में खरीदा
- समीर रिजवी को चेन्नई सुपर किंग्स ने 8.40 करोड़ में खरीदा
- शाहरुख खान को गुजरात टाइटन्स 7.40 करोड़ में खरीदा
आइये जानते हैं IPL 2024 में कौन कितने में बिका : IPL Auction 2024 Sold Players Full List
| Name Of The Player | Owner Team | Rupees In Crore |
| ROVMAN POWELL | RAJASTHAN ROYAL | 7.40 |
| HARRY BROOK | DELHI CAPITALS | 4.00 |
| TRAVIS HEAD | HYDERABAD | 6.80 |
| WANINDU HASRANGA | HYDERABAD | 1.50 |
| RACHIN RAVINDRA | CHENNAI | 1.80 |
| SHARDUL THAKUR | CHENNAI | 4.00 |
| AZMATULLAH OMARZI | GUJRAT | .50 |
| PAT CUMMINS | HYDERABAD | 20.50 |
| GERALD COTZEE | MUMBAI | 5.00 |
| HARSHAL PATEL | PUNJAB | 11.75 |
| DARYL MITCHEL | CHENNAI | 14.00 |
| CHRIS WOLKS | PUNJAB KINGS | 4.20 |
| TRISTON STUBBS | DELHI | .50 |
| K S BHARAT | KOLKATA | .50 |
| CHETAN SAKARIA | KOLKATA | .50 |
| ALZARI JOSEPH | BANGLORE | 11.50 |
| UMESH YADAV | GUJRAT | 5.80 |
| SHIVAM MAVI | LUCKNOW | 6.40 |
| MICHEL STARC | KOLKATA | 24.75 |
| JAYDEV UNADKAT | HYDERABAD | 1.60 |
| DILSHAN MADHUSHANKA | MUMBAI | 4.60 |
| SHUBHAM DUBEY | RAJASTHAN | 5.80 |
| SAMEER RIZVI | CHENNAI | 8.40 |
| ANGKRISH RAGHUVANSHI | KOLKATA | .20 |
| ARSHIN KULKARNI | LUCKNOW | .20 |
| SHARUKH KHAN | GUJRAT | 7.40 |
| RAMANDEEP SINGH | KOLKATA | .20 |
| TOM KOHLER CADMORE | RAJASTHAN | .40 |
| RICKY BHUI | DELHI | .20 |
| KUMAR KUSHAGRA | DELHI | 7.20 |
| YASH DAYAL | BANGLORE | 5.00 |
| SHUSHANT MISHRA | GUJRAT | 2.20 |
| AKASH SINGH | HYDERABAD | .20 |
| KARTIK TYAGI | GUJRAT | .60 |
| RASKIN SALAM | DELHI | .20 |
| MANAV SUTHAR | GUJRAT | .20 |
| MANIMARAM SIDHARTH | GUJRAT | .20 |
| SHREYAS GOPAL | MUMBAI | .20 |
| SHERFANE RUTHERFORD | KOLKATA | 1.50 |
| ASHTON TURNER | LUCKNOW | 1.00 |
| TOM CURRAN | BANGLORE | 1.50 |
| DAVID WILLEY | LUCKNOW | 2.00 |
| SPENCER JOHNSON | GUJRAT | 10.OO |
| MUSTAFIZUR RAHMAN | CHENNAI | 2.00 |
| JHYE RICHARDSON | DELHI | 5.00 |
| NUWAN TUSHARA | MUMBAI | 4.80 |
| NAMAN DHIR | MUMBAI | .20 |
| ANSHUL KAMBOJ | MUMBAI | .20 |
| SUMIT KUMAR | DELHI | 1.00 |
| ASHUTOSH SHARMA | PUNJAB | .20 |
| VISHWNATH SINGH | PUNJAB | .20 |
| SHASHANK SINGH | PUNJAB | .20 |
| TANY THYAGRAJAN | PUNJAB | .20 |
| ROBIN MINJ | GUJRAT | 3.60 |
| PRINCE CHAUDHARY | PUNJAB | .20 |
| JHATHAVEDH SUBRAMANYAM | HYDERABAD | .20 |
| MANISH PANDEY | KOLKATA | .50 |
| RILEE ROSSOUW | PUNJAB | 8.00 |
| LOCKIE FERGUSON | BANGLORE | 2.00 |
| MUJEEB UR RAHMAN | KOLKATA | 2.00 |
| ARSHAD KHAN | LUCKNOW | .20 |
| MOHAMMAD NABI | MUMBAI | 1.50 |
| SHAI HOPE | DELHI | .75 |
| GUS ATIKINSON | KOLKATA | 1.00 |
| SWASTIK CHIKARA | DELHI | .20 |
| ABID MUSTAQ | RAJASTHAN | .20 |
| SHIVALIK SHARMA | MUMBAI | .20 |
| SWAPNIL SINGH | BANGLORE | .20 |
| ARAVALI AVNISH | CHENNAI | .20 |
| NANDRE BURGER | RAJASTHAN | .50 |
| SAKIB HUSSAIN | KOLKATA | .20 |
| SAURAV CHAHAN | BANGLORE | .20 |
